差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim [2024/01/05 17:39] ? 現状を反映 dc-mascon | 国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim [2025/10/05 09:08] (現在) ? [国鉄気動車型コントローラ for BVE Trainsim 情報ページ] dc-mascon | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: | ||
| * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: | ||
| - | * スイッチボックス(保留中・専用基板は作成済み) | + | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: |
| + | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: | ||
| * メーター(試作はいったん完成したが、量産化へ向けた改良を検討中) | * メーター(試作はいったん完成したが、量産化へ向けた改良を検討中) | ||
| + | |||
| + | ===== 実際に運転している様子(釧網本線 キハ 54、釧路→東釧路) ===== | ||
| + | |||
| + | マスコン・ブレーキとスイッチボックス(超暫定)を使用。 | ||
| + | {{youtube> | ||
