差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim [2022/04/23 07:27] ? 作成 dc-mascon | 国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim [2025/10/05 09:08] (現在) ? [国鉄気動車型コントローラ for BVE Trainsim 情報ページ] dc-mascon | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| このページでは、Raspberry Pi Pico を使用した BVE Trainsim 用の国鉄気動車型コントローラに関する情報を記載していきます。 | このページでは、Raspberry Pi Pico を使用した BVE Trainsim 用の国鉄気動車型コントローラに関する情報を記載していきます。 | ||
| - | * [[マスコン | + | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: |
| - | * ブレーキ(完成)? | + | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: |
| - | * スイッチボックス(保留中) | + | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: |
| + | * [[国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim: | ||
| * メーター(試作はいったん完成したが、量産化へ向けた改良を検討中) | * メーター(試作はいったん完成したが、量産化へ向けた改良を検討中) | ||
| + | |||
| + | ===== 実際に運転している様子(釧網本線 キハ 54、釧路→東釧路) ===== | ||
| + | |||
| + | マスコン・ブレーキとスイッチボックス(超暫定)を使用。 | ||
| + | {{youtube> | ||
