差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim:マスコン [2023/12/17 13:25] ? [マスコンハンドル] a-gota | 国鉄気動車型コントローラ_for_bve_trainsim:マスコン [2024/01/11 18:26] (現在) ? HTML tag が(htmlok plugin を入れても)うまく動かなくなったので、動画の埋め込みを vshare plugin と使った方法に置き換え dc-mascon | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== マスコン ====== | ====== マスコン ====== | ||
| - | このページでは、BVE Trainsim 用国鉄型気動車コントローラのマスコンに関する開発状況を紹介します。 | + | このページでは、BVE Trainsim 用国鉄気動車型コントローラのマスコンに関する開発状況を紹介します。 |
| ===== 最新情報 ===== | ===== 最新情報 ===== | ||
| - | * 実物との相違点について説明(言い訳)する動画を公開しました(2022.11.24)。 | + | |
| + | | ||
| * マスコンハンドルの戻しバネ+マスコンハンドル(リメイク版)+おまけの動画を公開しました。(2022.5.19) | * マスコンハンドルの戻しバネ+マスコンハンドル(リメイク版)+おまけの動画を公開しました。(2022.5.19) | ||
| * マスコンハンドルの「機関停止」ノッチと戻しバネについて追記しました。(2022.5.8) | * マスコンハンドルの「機関停止」ノッチと戻しバネについて追記しました。(2022.5.8) | ||
| * 逆転ハンドル・変速ハンドル用減速ギヤボックスの動画を公開しました。(2022.4.19) | * 逆転ハンドル・変速ハンドル用減速ギヤボックスの動画を公開しました。(2022.4.19) | ||
| + | ===== 完成したマスコンの紹介動画 ===== | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| ===== 各部の開発状況 ===== | ===== 各部の開発状況 ===== | ||
| ==== ギヤボックス ==== | ==== ギヤボックス ==== | ||
| 行 14: | 行 18: | ||
| === 状況 === | === 状況 === | ||
| ほとんど完成。なお、下の動画のハンドルは動作確認用の超暫定版。正式版は、下の項目を参照。 | ほとんど完成。なお、下の動画のハンドルは動作確認用の超暫定版。正式版は、下の項目を参照。 | ||
| - | ? | + | {{youtube> |
| - | <html>? | + | |
| - | <iframe width=" | + | |
| - | </ | + | |
| ==== 切替ハンドル ==== | ==== 切替ハンドル ==== | ||
| 行 34: | 行 35: | ||
| 暫定の試作品はできている。あとは、ベースプレートと併せて形状をどこまで MC19 に近づけられるか……。 | 暫定の試作品はできている。あとは、ベースプレートと併せて形状をどこまで MC19 に近づけられるか……。 | ||
| - | <html>? | + | {{youtube> |
| - | <iframe width=" | + | |
| - | </ | + | |
| ==== マスコンハンドル ==== | ==== マスコンハンドル ==== | ||
| 行 60: | 行 59: | ||
| * なんだかんだで、最終的に線ばねで実現することに。なお、その関係と、実物とのノッチ当たりの操作角度の違い(実物は 1 ノッチのみ 30° で、2〜5 ノッチは 25° だったりする)もあり、「機関停止」ノッチはやはり実装しないことにした。……ギヤボックスを組んでギヤの一部を歯欠けにすれば実現できなくはないんだけどね……苦労する割に役に立たないというか。今でさえ部品点数が非常に多いのに、これ以上増やしたくないという理由も。 | * なんだかんだで、最終的に線ばねで実現することに。なお、その関係と、実物とのノッチ当たりの操作角度の違い(実物は 1 ノッチのみ 30° で、2〜5 ノッチは 25° だったりする)もあり、「機関停止」ノッチはやはり実装しないことにした。……ギヤボックスを組んでギヤの一部を歯欠けにすれば実現できなくはないんだけどね……苦労する割に役に立たないというか。今でさえ部品点数が非常に多いのに、これ以上増やしたくないという理由も。 | ||
| - | <html>? | + | {{youtube> |
| - | <iframe width=" | + | |
| - | </ | + | |
| * なお、当初設計した部品は、線ばねを受ける部分の肉厚が足らず、繰り返し動かしていると破断することが判明。当該部分の肉厚を増して一旦は問題が解消したものの、製品化にあたって靭性の高い素材を採用するか、現在検討中。 | * なお、当初設計した部品は、線ばねを受ける部分の肉厚が足らず、繰り返し動かしていると破断することが判明。当該部分の肉厚を増して一旦は問題が解消したものの、製品化にあたって靭性の高い素材を採用するか、現在検討中。 | ||
| 行 72: | 行 69: | ||
| 腰下(側板や底板)を含めて、設計は一旦完了。天板の状況については、上や下の動画を参照。 | 腰下(側板や底板)を含めて、設計は一旦完了。天板の状況については、上や下の動画を参照。 | ||
| - | ==== 実物との相違点まとめ ==== | + | ===== 実物との相違点まとめ |
| 上でいろいろ書いていることを動画にまとめ、公開。 | 上でいろいろ書いていることを動画にまとめ、公開。 | ||
| - | <html>? | + | {{youtube> |
| - | <iframe width=" | + | |
| - | </ | + | |
